产品型号 | ||
产品图片 |
![]() |
![]() |
产品报价 |
已停产 0商家报价 |
¥2999 0商家报价 |
产品评价 |
|
|
基本参数 | ||
产品特性 | HDMI接口,Wifi功能 | Wifi功能,视网膜屏幕 |
出品地区 | 中国 | 美国 |
上市时间 | 2015年07月 | 2019年 |
产品定位 | 商务平板电脑 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1(简体中文版) | iOS |
CPU/GPU | ||
处理器品牌 | Intel | 苹果 |
处理器型号 | Intel Core M 5Y10C | |
处理器类型 | 四核心 | |
处理器架构 | X86架构 | |
处理器核心 | 双核心 | |
处理器主频(GHz) | 1.49GHz | |
处理器主频范围(GHz) | 1-1.5 | |
最高频率 | 2.41GHz | |
GPU型号 | Intel HD 5300 | |
存储设备 | ||
内存规格 | DDR3L | |
内存容量 | 4GB | 2GB |
存储容量 | 256GB | 32GB/128GB |
存储介质 | eMMC | 不支持容量扩展 |
扩展内存容量 | 支持Micro SD(TF)卡 | |
显示屏 | ||
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏,防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层 |
屏幕类型 | 十点式触摸屏 | |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 | 7.9英寸 |
屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 | 5-9英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 | |
屏幕像素密度 | 326PPI | |
指取设备 | 触摸屏 | |
网络通信 | ||
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 | WIFI无线上网 |
3G功能 | 不支持 | |
多媒体功能 | ||
音频系统 | 内置音效芯片 | |
麦克风 | 内置麦克风 | 双立体声扬声器 |
扬声器 | 内置音效芯片 | 内置扬声器 |
视频录制 | 支持录制720P视频 | |
视频功能 | 支持播放1080P视频 | 支持播放2160P视频,支持录制1080P视频,慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
Flash功能 | 支持Flash11 | |
格式支持 | ||
音频格式 | 支持MP3等格式 | 支持AAC,HE-AAC,MP3,MP3 VBR,AAX,AAX+,AIFF,WAV格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 | 支持H.264,M4V,MP4,MOV,MPEG-4,AVI等格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 | 支持TXT,PDF,DOC,RTF,VCF,XLS等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 | 支持JPG,GIF,TIFF格式 |
按键/接口 | ||
数据接口 | Micro-USB(HOST),USB3.0 | |
视频接口 | HDMI接口 | |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 | |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 | Lightning接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 | 传感器/Home按键,开关按键,音量按键 |
功能参数 | ||
摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) | 双摄像头 |
拍照功能 | 前置:F2.2光圈/背照式感光/自动HDR照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:iSight摄像头/自动对焦/F2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模式 | |
蓝牙 | 蓝牙4.0 | 支持 |
GPS | iBeacon微定位 | |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计,数字指南针 | |
指纹识别 | 支持 | |
重力感应 | 支持 | |
光线感应 | 支持 | |
加速感应器 | 支持 | |
陀螺仪 | 支持 | |
指南针 | 支持 | |
气压计 | 支持 | |
基本应用 | Office软件365 | 邮件,照片,信息,日历,视频,Siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,Podcast,Photo Booth,报刊杂志,Game Center,iBooks,App Store,地图,Safari,音乐,Pages,Numbers,Keynote,iMovie,GarageBand,iTunes U,查找我的iPhone,查找我的朋友,Apple Store& |
电源参数 | ||
电池类型 | 聚合物锂电池,7800毫安 | |
续航时间 | 6-8小时左右,具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | DC(5V,2A)自适应交流电源供应器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
外观参数 | ||
机壳颜色 | 黑色 | |
机壳材质 | 复合材质 | |
产品尺寸 | 258×173×10mm | |
其他参数 | ||
支持语言 | 支持多国语言 | |
包装清单 | 平板电脑主机 ×1 适配器 ×1 数据线 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 | |
保修政策 | 整机1年保修,主要部件2年保修 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈